单角度光泽仪,美观的外形设计,结构紧凑轻便,一次按键操作可完成测量,简单易用。
广泛应用于油漆涂料、装饰材料、建筑材料、塑胶材料、竹木制品、陶瓷制品,
皮革制品、薄膜纸张、印刷油墨、汽车、成型模具等众多领域的材料和制品表面的光泽测量。
仪器特点:
技术参数:
| 订购编号 | 2602 |
| 光斑尺寸 | 9 × 15 mm |
| 分辨率 | 0 ~ 99.9 GU:0.1 GU/100 ~ 2 000 GU:1 GU |
| 测量范围 | 0.0 ~ 1,000 GU |
| 重复性 | 0.0~99.9 GU: 0.2 GU/100~2,000 GU: 0.2% |
| 示值误差 | 0~99.9 GU:±1.5 GU/100~2,000 GU:±1.5% |
| 测量时间 | 0.5秒/次 |
| 测量模式 | 样品模式、统计模式、连续模式和基本模式 |
| 电源管理 | 自动关背光,自动关机 |
| 适配电源 | 电源适配器/4节5号干电池 |
| 界面语言 | 简体中文,英文 |
| 数据接口 | USB 2.0 |
| 外形尺寸 | 160×58×88mm |
| 装运重量 | 2KGS |
装运清单:
光泽仪主机一台
光泽标准版一个
电源适配器一个
USB数据线一根